365体育投注-【官方授权牌照】@

图片

图片

当前位置: 首页 > 义务教育 > 常见问答
2024年初中、小学、幼儿园入学政策咨询电话
来源:海门区教育体育局 发布时间:2024-06-05 字体:[ ]

初中

序号 学校 咨询电话
1 东洲中学 82213804
2 开发区中学 80785153
3 实验初中 69886802
4 东洲国际 68187267
5 中南中学 19850389808
6 能仁中学 68902278
7 海南中学 82211094
8 业余体校 13773705833
9 四甲初中 13862846352
10 海永学校 13813768893
11 包场初中 13485192218
12 六甲初中 13506281606
13 海门港实验初中 13485195063
14 常乐初中 13912230107
15 城北初中 13773857058
16 三和初中 13862853052
17 首开初中 68027967
18 正余初中 13862853500
19 天补初中 15262837900
20 德胜初中 18012205770
21 三星初中 13951306084
22 临江实验初中 13921649114
23 三厂初中 68065258
24 悦来初中 15862802368
25 树勋初中 139128906


小学

序号 学校 咨询电话
固定电话 手机号码
1 海门区实验小学 68705251 13962831210
2 江苏省海门师范附属小学 69819201 15862805533
3 海门区东洲小学 82211211 13862840928
4 海门区育才小学 82212402 13814699699
5 海门区通源小学 82206555 13814672732
6 海门区海南小学 82188082 15851231768
7 海门实验学校附属小学 68902371 15050600399
8 海门区新教育小学 68027379 13773700650
9 海门区第一实验小学 68027189 13962832482
10 海门区东洲长江路小学 68903015 13815231337
11 海门区聚贤小学 15252901966 13813765589
12 海门区张謇小学 82206555 13814672732
13 海门经济技术开发区小学 68701630 13962830826
14 海门区能仁小学 68067901 13962906097
15 海门区中南新世纪学校 68065652 15366388158
16 海门区特殊教育学校 68066762 13773703511
17 海门区东城小学 68065580 13801468857
18 海门区能仁小学解放西路校区 68067938 18706289187
19 海门区天补小学 68065128 15986255316
20 海门区三和小学 68069525 13862857436
21 海门区江心沙学校 81230525 13962908910
22 海门区瑞祥小学 68703510 13962892029
23 海门区德胜小学 80785071 15162799798
24 海门区三星小学 68063868 13962888451
25 海门区三星太阳小学 68063868 13962888451
26 海门区证大小学 68065688 18252855278
27 海门区常乐小学 68015302 15896257180
28 海门区平山小学 68700021 13921660222
29 海门区三厂小学 82602832 13862886240
30 海门区汤家小学 82611031 13485192988
31 海门区麒麟小学 82615007 13912238309
32 海门区海永学校 82619025 17701460893
33 海门区悦来小学 80785209 13814698178
34 海门区悦道学校 82666625 13683205617
35 海门区六匡小学 68707018 13773708163
36 海门区万年小学 68065668 13485195960
37 海门区三阳小学 68065851 13862891960
38 海门区临江小学 68702192 13773858130
39 海门区树勋小学 82636170 13962870282
40 海门区货隆小学 82691018 18862849172
41 海门区王浩小学 82873882 13912233476
42 海门区国强小学 82683102 13912891896
43 海门区四甲小学 13862883131 13485199169
44 海门区余东小学 82632011 15862816586
45 海门区刘浩小学 68026320 13706288990
46 海门区海洪小学 80785177 13773804923
47 海门区包场小学 82860234 18751339098
48 海门红军小学(正余小学) 82673034 13485195581
49 海门区海门港新区实验小学 68026704 13813768716


幼儿园

序号 学校 联系电话1 联系电话2
1 海门区东洲幼儿园 0513-82213331 0513-69966025
2 海门区证大幼儿园 0513-68015321 0513-68015322
3 海门区月亮湾幼儿园 0513-68026890 15962985080
4 海门区实验幼儿园 0513-68065126 0513-68065122
5 海门区海西幼儿园 0513-68707960 0513-68707962
6 海门区机关幼儿园 0513-68701780 0513-68701178
7 海门区机关幼儿园光华分园 0513-82110733 0513-82113533
8 海门区海南幼儿园 0513-82212794 0513-82213784
9 海门区龙信幼儿园 0513-68705196 0513-68705198
10 海门区锦苑幼儿园 0513-68539971 0513-68539968
11 海门区少年宫幼儿园 0513-82262846 0513-82222391
12 海门区民生幼儿园 0513-68189128 0513-68189129
13 海门区浦江幼儿园 0513-69819837 0513-69819836
14 海门经济技术开发区幼儿园 0513-68066318 0513-68066311
15 海门经济技术开发区裕春幼儿园 0513-82234282 0513-82234982
16 海门区浦瑞幼儿园 0513-68026886 0513-68026943
17 海门区锦绣幼儿园 0513-82204971 0513-82204620
18 海门区通源幼儿园 0513-80789168 0513-80789160
19 海门区三星幼儿园 18362805666 18260583378
20 海门区三星镇叠石桥幼儿园 13626288373 13773711538
21 海门区阳光幼儿园 13862495593 13338072203
22 海门区小博士幼儿园 15722445888 19850395333
23 海门区七彩童年幼儿园 15996529645 18761728308
24 海门区三星镇新玉兰幼儿园有限公司 13862868215 18706288299
25 海门区天补幼儿园 0513-80786618 0513-80786616
26 海门区三和幼儿园 0513-68065229 0513-68065226
27 海门区能仁幼儿园 0513-69912651 0513-82213260
28 海门区五港幼儿园 0513-82232094 13912230392
29 海门区红海幼儿园 0513-68021382 0513-68021383
30 海门区蓓蕾幼儿园 0513-68909159 0513-68909152
31 海门区德胜幼儿园 13814645688 13815237312
32 海门区瑞祥幼儿园 13813764889 13773708925
33 海门区江心沙幼儿园 13962885305 15851358871
34 海门区首开幼儿园 0513-68015321 0513-68015322
35 海门区三之三幼儿园 13813772177 18362808572
36 海门区海永幼儿园 13912234577 13861997115
37 海门区三厂幼儿园 0513-82600067 13861969116
38 海门区通棉三厂幼儿园 18921663191 0513-82748905
39 海门区汤家幼儿园 13862888168 13962915212
40 海门区常乐幼儿园 0513-68021672 13862862606
41 海门区长兴幼儿园 15996638789 13773700425
42 海门区麒麟幼儿园 13773865110 13912238301
43 海门区悦来幼儿园 13656277104 13912233258
44 海门区六匡幼儿园 15370491561 15950890836
45 海门区临江新区幼儿园 15950890220 13814689950
46 海门区三阳幼儿园 0513-82665083 18936447746
47 海门区万年幼儿园 13951416873 15996634519
48 海门区四甲幼儿园 13862854922 13815234181
49 海门区国强幼儿园 13862856998 13861961232
50 海门区货隆幼儿园 13814644996 15206285916
51 海门区王浩幼儿园 18751331662 0513-80781968
52 海门区树勋幼儿园 0513-82636192 13773715964
53 海门区包场幼儿园 0513-82860059 15862809495
54 海门区余东福兴幼儿园 0513-82787188 13962830196
55 海门区正余幼儿园 13862860519 13862859950
56 海门区刘浩幼儿园 15962885599 13921667685
57 海门区海洪幼儿园 0513-82623266 13814681170
58 海门区海门港新区实验幼儿园 15240573895 15951385078
59 海门区海门港新区海港幼儿园 0513-82890828 13862848595
60 海门区禾光幼儿园有限公司 0513-82223456 18094356202
61 海门区洪恩幼儿园有限公司 0513-82332388 18020332388
62 海门区三星镇启慧幼儿园有限公司 15996459652 15358770263
63 海门区临江镇诺迪幼儿园有限公司 13951330002 15906299278
64 海门区帛爱幼儿园有限公司 13376133612 17712202626
65 海门区海荷安霁幼儿园有限公司 0513-82223666 18962883016
66 海门区中南锦雅幼儿园有限公司 18962821592 13861945888
67 海门区江城幼儿园 15051293225 13801469925
68 海门区府南幼儿园 0513-80785676 0513-80785677
69 海门区雅居乐幼儿园 0513-68700502 0513-68700501
70 海门区龙信第二幼儿园 0513-68062682 13962873179
71 海门区天玺幼儿园 0513-68186697 0513-68186690
72 教育体育局幼儿学段咨询电话 68066198